"יפעת בקרת פרסום", מקבוצת "יפעת", תאגיד המידע הגדול בישראל, מפרסמת את דירוג ענף הפרסום במחירים ריאליים לחודש ינואר 2005.
מפרסמים
נתי יעקובי, מנכ"ל יפעת בקרת פרסום מוסר: "שטראוס עלית ויוניליוור מובילות החודש את טבלת המפרסמים עם השקעה ריאלית דומה בפרסום של כ- 1.7 מליון דולר. המותגים הבולטים בפרסום של שטראוס עלית החודש הם דוריטוס (משולשים) ושוקולד פרה באמצעות משרד שלמור אבנון עמיחי. יוניליוור מפרסמים בעיקר את מבצע דגני הבוקר של תלמה באמצעות משרד באומן בר ריבנאי ואת תחליב הרחצה של דאב באמצעות משרד פוגל "OGILVY.
מפרסמת בולטת נוספת החודש היא חוגלה קימברלי הממוקמת במקום הרביעי עם השקעה ריאלית בפרסום של כ- 1.2 מליון דולר ופרסום מאסיבי לתחבושות לילי NATURAL באמצעות משרד מק'אן אריקסון וקלינקס אנטי וירוס באמצעות משרד גיתם BBDO.
אינטרביוטי (לוריאל ישראל) ממוקמת במקום ה- 17 החודש עם השקעה ריאלית בפרסום של כ- 700 אלף דולר עם פרסום בולט ללוריאל GARNIER צבע לשיער באמצעות אריאלי PUCLICIS.
משרדי פרסום פוגל Ogilvy ממוקם השבוע במקום השביעי המכובד עם השקעה ריאלית בפרסום של כ- 2.2 מליון דולר בזכות פרסום בולט לבזק בינלאומי (אינטרנט), דאב של יוניליוור, המשביר החדש לצרכן, אגד, ג'ילט M3 POWER ועוד.
משרד הפרסום שמעוני פינקלשטיין ממוקם במקום ה- 14 החודש עם השקעה ריאלית בפרסום של כמליון דולר בזכות פרסום בולט לקינדר ביצת הפתעה, סיגריות SOBRAINE, מרמולייט, סוזוקי ועוד.
תתי ענפים
בדרוג הפרסום של יפעת לחודש ינואר תת ענף רכב פרטי הוא המנצח הגדול של החודש עם השקעה ריאלית בפרסום של כ- 3.2 מליון דולר כאשר המותג המוביל בפרסום בקטגוריה החודש הוא יונדאי המפרסם באמצעות שלמור אבנון עמיחי את היותו המותג מספר 2 בישראל במכירות רכבים לשנת 2004.
נתי יעקובי, מנכ"ל יפעת בקרת פרסום, מציין כי: "לראשונה מזה שנתיים מפגין תת ענף תקשורת סלולרית חולשה פרסומית ומתמקם במקום הרביעי לאחר שבכל חודש ינואר בשנתיים הקודמות היה ממוקם במקום הראשון".
תת ענף בולט נוסף החודש הוא תת ענף תרופות המתמקם במקום השישי המכובד עם השקעה ריאלית של כ- 1.5 מליון דולר. התרופות המובילות בפרסום החודש הם נוברטיס אוטריוין – תרסיס אף באמצעות ברוקנר נטע ואופטלגין של טבע באמצעות מק'אן אריקסון.
תת ענף קרנות נאמנות הוא במקום ה- 14 החודש עם השקעה ריאלית של כ- 980 אלף דולר כאשר הקרנות המובילות בפרסום הם פסגות של בנק לאומי באמצעות מק'אן אריקסון ולאומי פיא באמצעות אריאלי PUBLICIS.
מותגים
שני המותגים המובילים החודש הם HOT ו- yes עם השקעה דומה של כ- 1.1 מליון דולר. יעקובי מוסיף כי: "HOT מפרסמת בעיקר את ערוץ XTRA באמצעות משרד שלמור אבנון עמיחי ואת חגיגות תחילת השנה באמצעות באומן בר ריבנאי. Yes מצידה החליטה להבליט החודש בפרסום את ערוץ WEEKEND ואת MAX yes באמצעות משרד מק'אן אריקסון".
| עשרים הענפים המובילים ינואר05 |
|
מחיר | ענף |
|
$8,126,233 | מזון | 1 |
$5,250,600 | רכב ותחבורה | 2 |
$5,204,470 | תרבות | 3 |
$4,837,362 | צרכנות | 4 |
$4,285,816 | תמרוקים | 5 |
$3,391,816 | תקשורת | 6 |
$3,158,502 | כספים | 7 |
$2,973,596 | בריאות | 8 |
$2,785,209 | ארגונים | 9 |
$2,582,721 | חשמל | 10 |
$2,110,601 | ניקוי | 11 |
$1,972,441 | ביטוח | 12 |
$1,935,008 | מים ומשקאות | 13 |
$1,906,752 | אינטרנט | 14 |
$1,895,026 | היגיינה | 15 |
$1,866,672 | לימודים | 16 |
$1,562,883 | ריהוט | 17 |
$1,516,197 | תיירות | 18 |
$1,437,892 | מחשבים | 19 |
$1,298,035 | בנייה | 20 |
|
|
|
|
|
|
| עשרים תתי ענפים מובילים ינואר05 |
|
מחיר | תת-ענף |
|
$3,275,858 | רכב פרטי | 1 |
$2,812,094 | רשתות שיווק | 2 |
$2,398,533 | כבלים/לווין | 3 |
$2,267,603 | תקשורת סלולרית | 4 |
$2,047,404 | סרטים | 5 |
$1,566,292 | תרופות | 6 |
$1,527,952 | הסברה | 7 |
$1,475,252 | ספקים – ISP | 8 |
$1,319,107 | מחשבים – כללי | 9 |
$1,295,058 | ביטוח – רכב | 10 |
$1,268,592 | חשמל – כללי | 11 |
$1,126,047 | רהוט – כללי | 12 |
$1,060,826 | סבון נוזלי | 13 |
$981,998 | קרנות | 14 |
$945,442 | ביגוד – כללי | 15 |
$897,538 | חטיפים מלוחים | 16 |
$869,031 | שיחות בינלאומיות | 17 |
$800,773 | בנק | 18 |
$798,250 | ספרים | 19 |
$786,691 | אבקת כביסה/טבליות לכביסה | 20 |
| עשרים מפרסמים מובילים ינואר05 |
|
מחיר | מפרסם |
|
$1,779,671 | קבוצת שטראוס עלית | 1 |
$1,728,054 | יוניליוור ישראל | 2 |
$1,522,323 | אסם | 3 |
$1,241,327 | חוגלה – קימברלי | 4 |
$1,172,047 | סנו | 5 |
$1,145,802 | HOT (התאחדות הכבלים בישראל) | 6 |
$1,097,106 | YES – (DBS)-שירותי טלוויזיה בלווין | 7 |
$1,078,288 | שסטוביץ | 8 |
$1,027,552 | P&G – פרוקטר & גמבל | 9 |
$893,394 | פלאפון | 10 |
$805,458 | סלקום | 11 |
$791,077 | ליימן שליסל | 12 |
$779,347 | קבוצת בנק לאומי | 13 |
$739,111 | תנובה | 14 |
$732,112 | קווי זהב 012 | 15 |
$699,774 | בזק בינלאומי | 16 |
$694,870 | אינטרביוטי (לוריאל ישראל) | 17 |
$685,002 | רקיט בנקיזר | 18 |
$585,373 | יוניברסל מוטורס | 19 |
$574,498 | ביטוח ישיר IDI – חברה לביטוח | 20 |
|
|
|
| עשרים המותגים המובילים ינואר05 |
|
מחיר | מותג |
|
$1,119,626 | HOT – (התאחדות הכבלים בישראל) | 1 |
$1,094,031 | Yes – (DBS)-שירותי טלוויזיה בלווין | 2 |
$800,624 | סלקום | 3 |
$764,982 | פלאפון – ESC | 4 |
$570,898 | ביטוח ישיר | 5 |
$559,273 | סופר-פארם | 6 |
$493,378 | ניופאן – טושיבה – טלוויזיה | 7 |
$482,791 | קווי זהב – 012 אינטרנט (ספק) | 8 |
$469,744 | ספרינג | 9 |
$436,763 | AIG – ביטוח רכב | 10 |
$427,084 | יונדאי – פרטי | 11 |
$399,001 | מגה – רשת מזון | 12 |
$393,758 | פרטנר – אורנג' | 13 |
$381,796 | ביטוח אישי ישיר – רכב | 14 |
$378,512 | חוגלה – לילי NATURAL-תחבושות | 15 |
$372,379 | חוגלה – קלינקס-מגבוני נייר | 16 |
$370,178 | טבעול – ארוחה מוכנות | 17 |
$369,144 | אופנת פוקס – רשת חנויות אופנה | 18 |
$366,515 | בזק בינלאומי – שיחות בינל' | 19 |
$356,939 | מיקרוסופט – כללי | 20 |
|
|
|
| עשרים הקמפיינים המובילים ינואר05 |
|
מחיר | קמפיין |
|
$608,924 | פלאפון – ESC-מכשיר-SK MUSIC SLIDER עם MP3 (מסיבה) | 1 |
$447,293 | HOT – ערוץ XTRA – יש אנשים עם טעם קצת אחר-ערוץ סדרות קצת אחרות | 2 |
$436,643 | HOT – חוגגת את תחילת השנה ואתם מוזמנים לחגיגה | 3 |
$422,670 | סלקום – PUSH & TALK – משדרגים ומקבלים 3 חודשים מתנה (רוני) | 4 |
$364,222 | טבעול – שניצלונים לפעוטות מעושרים ויטמינים ומינרלים (ענת וקסמן) | 5 |
$345,357 | עלית – שוקולד פרה אוורירי-במרקם קליל שנמס בפה (מודיעין סורי) | 6 |
$343,966 | סיליט – BANG-גבישים מרוכזים לניקוי רב שימושי-חזק בניקיון ללא מאמץ | 7 |
$329,624 | חוגלה – קלינקס- אנטי וירוס- והווירוסים לא עוברים הלאה | 8 |
$317,031 | אסם – מרקי תיבול-טעם שמחזיר אותי הביתה (חברה) | 9 |
$316,584 | מקדונלדס – מק שווארמה-100% בשר הודו עם טחינה וחמוצים (מכונית) | 10 |
$315,768 | עוף טוב – שניצל-להגיש עם חיבוק (דודה אסתר-אמריקה) | 11 |
$305,733 | דאב – תחליב רחצה-סד' תחליבי הרחצה החדשים-25% לחות | 12 |
$293,706 | עלית – עוגיות ביתיות-באריזה נוחה ובמחיר משתלם-ג. יפית | 13 |
$293,471 | פלמוליב – סבון נוזלי-ארומה קרם-מעושר בקרם לחות ושמנים ריחניים | 14 |
$292,098 | קינדר – ביצת הפתעה- השדונים הזוהרים-בכל יום הפתעה מרגשת | 15 |
$284,667 | ורד הגליל – קליק-חטיף שקדים נוגט(מקסיקנים) הוראות שימוש-להרחיק את… | 16 |
$276,518 | יונדאי – מקום שני במכירות הרכב בישראל בשנת 2004 (שוטר) | 17 |
$267,271 | חברת החשמל – 103-חשבון החשמל כולל את צריכת כל מוצרי החשמל(שקע ותקע) | 18 |
$265,634 | עלית – דוריטוס-משולשים-PLAY | 19 |
$253,467 | אופטיקנה – עד 60% הנחה על קולקציית 2004 (CALVIN KLEIN) | 20 |
|
|
|
| עשרים משרדי הפרסום המובילים ינואר05 |
|
מחיר | משרד פרסום |
|
$7,696,607 | MCCANN ERICKSON | 1 |
$6,477,159 | שלמור אבנון עמיחי/Y&R | 2 |
$5,240,320 | באומן בר-ריבנאי | 3 |
$5,012,449 | אדלר חומסקי & ורשבסקי | 4 |
$2,619,983 | גיתם/BBDO | 5 |
$2,321,153 | ראובני פרידן IPG | 6 |
$2,188,098 | פוגל OGILVY | 7 |
$2,031,736 | גלר נסיס D'ARCY | 8 |
$1,916,813 | אריאלי PUBLICIS | 9 |
$1,867,331 | זרמון גולדמן | 10 |
$1,724,636 | טמיר כהן JWT | 11 |
$1,340,788 | EURO TEL AVIV | 12 |
$1,227,766 | גליקמן נטלר סמסונוב | 13 |
$1,039,110 | שמעוני-פינקלשטיין FCB | 14 |
$1,026,774 | ג.יפית | 15 |
$977,394 | יהושע TBWA | 16 |
$935,036 | ברוקנר נטע | 17 |
$898,294 | רגב קויצקי | 18 |
$766,638 | פרסום גולן | 19 |
$766,033 | דרורי שלומי | 20 |